Jaktskador jämfört med trafikskador
Det händer att antalet trafikskadade jämförs med viltskador, alltså hundar som dödats eller skadats under jakt. Då är det viktigt att komma ihåg är att vår statistik över trafikskador visar alla raser i alla delar av landet.
Till skillnad från trafikskador handlar viltskador oftast om hundar som skadats under jakt. Trafikskador är en av de vanligaste orsakerna till att Agria betalar ut ersättning.
Stort mörkertal för vildsvinen
När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen "skadad av vilt".
Vilt/vilda djur
Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin.
Var sker olyckorna?
Agria har uppgifter om var hundarna/hundägarna bor - men inte var en olycka sker. Vi tar därför inte ut statistik på hur det ser ut i en specifik del av landet. Det finns stora regionala skillnader - i norra Sverige finns till exempel inga vildsvin. Varg är vanligast i Gästrikland, Dalarna, Värmland, Örebro och Västmanland.
Endast Agriaförsäkrade
Det är viktigt att ha i åtanke att Agria endast kan lämna statistik grundat på Agriaförsäkrade hundar och att statistiken kan ändras allt eftersom vi får in skadeanmälningar. Det går bra att söka ersättning upp till 10 år efter det att skadan inträffat. Agria försäkrar cirka 40 procent av hundarna i Sverige.
Skadestatistik år för år
År 2023
Typ av skada | Antal skadade hundar |
Trafikskadad/dödad | 192 |
Skottskadad | 4 |
Drunkning | 22 |
Dödad/skadad av björn | 4 |
Död/skadad av varg | 1 |
Dödad/skadad av vildsvin | 144 |
Dödad/skadad av lo | 2 |
Dödad/skadad av örn | 1 |
Dödad/skadad av vilt/vilda djur | 9 |
Dödad/skadad av tåg | 13 |
Försvunnen under jakt | 1 |
År 2022
Typ av skada | Antal skadade hundar |
Trafikskadad/dödad | 197 |
Skottskadad | 5 |
Drunkning | 17 |
Dödad/skadad av björn | 5 |
Död/skadad av varg | 1 |
Dödad/skadad av vildsvin | 198 |
Dödad/skadad av lo | 4 |
Dödad/skadad av vilt/vilda djur | 11 |
Försvunnen under jakt | 1 |
År 2021
Typ av skada | Antal skadade hundar |
Trafikskadad/dödad | 238 |
Skottskadad | 9 |
Drunkning | 12 |
Dödad/skadad av björn | 3 |
Död/skadad av varg | 3 |
Dödad/skadad av vildsvin | 197 |
Dödad/skadad av lo | 1 |
Dödad/skadad av vilt/vilda djur | 51 |
Försvunnen under jakt | 2 |
År 2020
Typ av skada | Antal skadade hundar |
Trafikskadad/dödad | 233 |
Skottskadad | 6 |
Drunkning | 24 |
Dödad/skadad av björn | 2 |
Död/skadad av varg | 10 |
Dödad/skadad av vildsvin | 254 |
Dödad/skadad av örn | 1 |
Dödad/skadad av vilt/vilda djur | 150 |
Försvunnen under jakt | 8 |
År 2019
Typ av skada | Antal skadade hundar |
Trafikskadad/dödad | 240 |
Dödad/skadad av tåg | 28 |
Skottskadad/dödad | 7 |
Drunkning | 22 |
Dödad/skadad av varg | 9 |
Dödad/skadad av björn | 5 |
Dödad/skadad av lo | 3 |
Dödad/skadad av vildsvin | 211 |
Dödad/skadad av vilt/vilda djur | 141 |
Försvunnen under jakt | 8 |
År 2018
Typ av skada | Antal skadade hundar |
Trafikskadad/dödad | 289 |
Skottskadad/dödad | 5 |
Drunkning | 34 |
Dödad/skadad av tåg | 39 |
Dödad/skadad av varg | 6 |
Dödad/skadad av lo/björn | 10 |
Dödad/skadad av vildsvin | 187 |
Dödad/skadad av vilt/vilda djur | 145 |
Försvunnen under jakt | 4 |
Senast uppdaterad 2024-03-20